Páginas

sábado, 16 de março de 2013

Amanhã Final da Copa Do Nordeste entre ASA e Campinense.

          COPA DO NORDESTE

      A Copa do Nordeste é um sucesso de público, até agora, sem as partidas finais, 534.655 torcedores pagaram ingressos em 60 partidas, perfazendo uma excelente média de 8.910 torcedores pagantes. O campeão de público foi o Ceará, com a incrível marca de 119.749 torcedores em cinco partidas, com uma média de 23.949 pagantes por jogo. O ASA, colocou até agora 17.091 torcedores, com uma média de 3.418 torcedores. O outro finalista, o Campinense conseguiu até agora levar em cinco partidas 35.699 torcedores, com uma média de 7.138 pessoas, o dobro do ASA em público total e na média. Confira o resultado total:

1. Ceará 119.749/ 23.949 5j
2. Santa Cruz 85.350/ 21.337 – 4j
3. Fortaleza 85.225/ 17.045 – 5j
4. Sport 67.669/ 16.917 - 4j
5. Salgueiro 27.441/ 9.147 - 3j
6. Campinense 35.699/ 7.138 - 5j
7. Bahia 19.801/ 6.600 - 3j
8. Vitória 22.135/ 5.533 - 4j
9. Confiança 14.879/ 4.939 - 3j
10. ABC 17.391/ 4.347 - 4j
11. ASA 17.091/ 3.418 - 5j
12. CRB 8.485/ 2.828 - 3j
13. Itabaiana 4.874/ 1.624 - 3j
14. América 4.549/ 1.516 - 3j
15. Souza 3.325/ 1.108- 3j
16. Feirense 998/ 332- 3j

Pesquisa do Professor Nivaldo Mota

Nenhum comentário: